文字サイズ
- 小
- 大
ページ印刷
TL-85シリーズ
両面粘着タイプ
製品構成

製品ラインアップ
表は横にスライドして御覧いただけます。
品名 | 規格 (厚さ×有効幅×長さ) |
特徴 | 主な用途 |
---|---|---|---|
TL-85S-12 | 0.062mm×960mm×50m | 優れた加工適性、豊富な厚みのラインアップ | メンブレンスイッチ補強板、スペーサー |
TL-85S-25 | 0.075mm×960mm×50m | ||
TL-85S-50 | 0.100mm×960mm×50m | ||
TL-85S-75 | 0.125mm×960mm×50m | ||
TL-85S-100 | 0.150mm×960mm×50m | ||
TL-85S-125 | 0.175mm×960mm×50m | ||
TL-85S-188 | 0.238mm×960mm×50m | ||
TL-85S-250 | 0.300mm×960mm×1,020mm(注) |
(注)TL-85S-250は、幅960mm×長さ1,020mmのシート50枚ロット対応となります。そのほかのサイズについては、別途ご相談ください。
粘着物性
被着体:SUS
表は横にスライドして御覧いただけます。
品名 | JIS法(注1) | リンテック法(注2) | ||
---|---|---|---|---|
粘着力 (N/10mm) |
貼付30分後粘着力 (N/25mm) |
貼付24時間後粘着力 (N/25mm) |
剪断力 (N/cm2) |
|
TL-85S-12 | 3.9 | 14.2 | 18.7 | 175 |
TL-85S-25 | 3.9 | 14.2 | 18.7 | 196 |
TL-85S-50 | 3.9 | 14.2 | 18.7 | 197 |
TL-85S-75 | 2.8 | 15 | 22.4 | 242 |
TL-85S-100 | 2.4 | 10 | 22.1 | 237 |
TL-85S-125 | 1.8 | 9.5 | 18.3 | 157 |
TL-85S-188 | 1.4 | 6.1 | 17.7 | 166 |
TL-85S-250 | 1.2 | 4.6 | 10 | 178 |
- (注1)JIS法粘着力:JIS Z 0237(2009年版)準拠
- (注2)リンテック法粘着力:180度引き剥がし法 被着体 SUS304 #360研磨
剪断力:被着体 SUS304 #600研磨 - (注3)記載の数値は、実測値であり保証値ではありません。