文字サイズ
- 小
- 大
ページ印刷
フィルム基材シリーズ
両面粘着タイプ
製品構成
製品ラインアップ
表は横にスライドして御覧いただけます。
品名 | 規格(厚さ×有効幅×長さ) | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|---|
TL-701 | 0.110mm×960mm×50m | のり残りが少なく、優れた耐反発性 | 印刷版の固定(輪転印刷機用) |
TL-70 | 0.110mm×1,040mm×50m | 優れた粘着力 | 印刷版・抜き型の固定(ラベル印刷機用) |
TL-71 | 0.120mm×1,040mm×50m | 優れた粘着力、解版性 | 印刷版の固定(輪転印刷機用) |
TL-75K | 0.100mm×1,040mm×50m | 優れたゴムに対する接着力 | 印刷版の固定(フレキソ印刷機用) |
粘着物性
被着体:SUS
表は横にスライドして御覧いただけます。
品名 | JIS法(注1) | リンテック法(注2) | ||
---|---|---|---|---|
粘着力 (N/10mm) |
貼付30分後粘着力 (N/25mm) |
貼付24時間後粘着力 (N/25mm) |
剪断力 (N/cm2) |
|
TL-701 | 2.6 | 9.7 | 13.2 | 157 |
TL-70 | 6.5 | 14.7 | 21.5 | 171 |
TL-71 | 6.3/4.9 | 18.9/17.3 | 21.8/19.5 | 175 |
TL-75K | 4.8/3.1 | 17.6/9.0 | 24.7/20.1 | 144 |
- (注1)JIS法粘着力:JIS Z 0237(2009年版)準拠
- (注2)リンテック法粘着力:180度引き剥がし法 被着体 SUS304 #360研磨
剪断力:被着体 SUS304 #600研磨 - (注3)記載の数値は、実測値であり保証値ではありません。