文字サイズ
- 小
- 大
ページ印刷
環境報告
環境会計
リンテックでは、環境会計によって環境保全コストおよび効果の把握に努め、環境保全活動を効果的に推進しています。2022年度の投資額*1は852百万円、費用額*2は4,610百万円でした。今期の投資額合計については、2021年度と比較して86百万円の増加となりました。2022年度は剥離紙関連の生産工場で、大気汚染防止を目的とした排ガス処理設備を導入しております。費用額合計については、2021年度と比較して403百万円増加となりました。環境対応製品の開発案件と開発に携わる研究員の増加や、自家発電維持管理などの省エネコストの増加が主な理由です。
- *1投資額:対象期間における環境保全を目的とした支出額で、環境保全効果が数期にわたり持続し、その期間に費用化されていくもの。
- *2費用額:環境保全を目的とした財・サービスの費消により発生する費用または損失。
集計の考え方
- 集計範囲:リンテック(株)および東京リンテック加工(株)とし、そのほかの関係会社は含んでいません。
- 集計対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日
- 参考ガイドライン:環境省「環境会計ガイドライン(2005年版)」
2022年度 環境保全コスト
表は横にスライドして御覧いただけます。
分類 | 対象となる設備 | 投資額 (百万円) |
主な取り組みの内容 | 費用額 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|---|
1.生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するためのコスト | 公害防止 | ||||
a.大気汚染削減装置など大気汚染防止のためのコスト | 排ガス処理装置 | 171 | 大気汚染防止設備維持管理 | 316 | |
b.排水処理設備など水質汚濁防止のためのコスト | 排水処理設備 | 182 | 水質汚濁防止設備維持管理 | 142 | |
c.その他公害防止のためのコスト | - | - | スラッジ処理費 | 27 | |
地球環境保全 | |||||
a.温暖化防止のためのコスト | 排ガス処理装置 | 37 | 燃料転換設備維持管理 | 76 | |
b.省エネルギー・省資源のためのコスト | 廃熱回収設備 | 423 | 自家発電設備維持管理 | 584 | |
資源循環 | |||||
a.古紙設備など資源の効率的利用のためのコスト | 古紙処理設備 | - | 古紙処理設備維持管理、古紙原料化 | 338 | |
b.産業廃棄物の減量化・削減・リサイクル・処理のためのコスト | 燃料化設備 | 35 | 焼却炉ボイラー設備維持管理、産業廃棄物処理 | 466 | |
2.上・下流コスト | 副資材の回収・再生・再利用のためのコスト | - | - | 副資材の返却費用 | 67 |
グリーン調達、環境負荷の少ない原材料等の購入 | - | - | 環境配慮型事務用品の購入 | 7 | |
3.管理活動における環境保全コスト | 環境管理システムの構築、運用のためのコスト | - | - | 環境保全組織の運営 | 392 |
環境情報開示 | - | - | サステナビリティレポート・サイト制作 | 30 | |
大気、水質の分析費用など環境負荷の監視・測定のためのコスト | - | 1 | 規制物質の分析・測定 | 44 | |
従業員への環境教育のためのコスト | - | - | セミナー、講習会参加 | 2 | |
事業活動に伴う自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善対策のためのコスト | - | - | 構内美化、緑地維持管理 | 29 | |
4.研究開発活動における環境保全コスト | - | 3 | 環境保全に関する研究開発 | 2,076 | |
5.社会活動コスト | - | - | 生物多様性プロジェクト活動発表会 | - | |
6.土壌汚染の修復など環境損傷に対応するコスト | - | - | 汚染負荷量賦課金、漁業補償金 | 15 | |
合計 | - | 852 | - | 4,610 |
- ※排ガス処理設備投資額には、予備品・雑工事費を含みます。
2022年度 環境保全効果
表は横にスライドして御覧いただけます。
環境保全効果の分類 | 環境パフォーマンス指標 | 基準 期間 (2021年度) |
2022年度 | 環境保全効果 (基準期間との差) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. 事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 購入電力使用量(原油換算) | 千kℓ | 38 | 32 | -6 |
燃料使用量(原油換算) | 千kℓ | 45 | 43 | -2 | |
有機溶剤使用量 | 千t | 10.1 | 7.4 | -2.7 | |
用水使用量 | 千m3 | 7,718 | 7,798 | 80 | |
2. 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する環境保全効果 | CO2排出量 | 千t -CO2 |
159 | 113 | -46 |
トルエンの大気への排出量 | 千t | 0.434 | 0.357 | -0.077 | |
廃棄物発生量 | 千t | 30.8 | 27.3 | -3.5 | |
廃棄物焼却量 | 千t | 3.5 | 4.1 | 0.6 | |
廃棄物最終埋立処分量 | 千t | 0.16 | 0.13 | -0.03 | |
総排水量 (熊谷工場、三島工場) |
千m3 | 5,644 | 5,091 | -553 | |
SOx排出量 | t | 6.1 | 9.4 | 3.3 | |
NOx排出量 | t | 113.3 | 107.7 | -5.6 | |
3. その他の環境保全効果 | 輸送に伴う燃料使用量(原油換算) | kℓ | 4,016 | 3,596 | -420 |
輸送に伴うCO2排出量 | 千t -CO2 |
10.67 | 9.55 | -1.12 | |
製品などの輸送量 | 千万トンキロ | 9.96 | 9.41 | -0.55 |