社会性報告

従業員とともに(人権・雇用) (2)

労使関係

リンテックでは、ユニオンショップ制(労働者が労働組合に全員加入する制度)の労働組合として「リンテックフォーレスト」が組織されています。会社とリンテックフォーレストが互いの立場を尊重しつつ新しい制度やさまざまな問題に対して協議し、協定を締結しています。また、安全にも労使一体で取り組んでおり、労災ゼロを目指して活発な活動を行っています。現在管理職を除いた一般職の全員(全従業員の約80%)がリンテックフォーレストの会員となっています。

リンテックフォーレストの状況

表は横にスライドして御覧いただけます。

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
会員数(人) 2,067 2,097 2,094 2,086
平均年齢(歳) 38.7 38.7 38.9 39.0
平均勤続年数 16年8か月 16年8か月 16年9か月 16年9か月
  • 各年度末現在。

関連データ

地域男女別従業員数

表は横にスライドして御覧いただけます。

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
日本(人) 男性 3,032 3,076 3,075 3,103
女性 670 677 689 684
合計 3,702 3,753 3,764 3,787
アジア(人) 男性 1,095 1,048 1,037 1,046
女性 371 360 362 365
合計 1,466 1,408 1,399 1,411
その他(人) 男性 544 677 717 965
女性 235 361 341 385
合計 779 1,038 1,058 1,350
合計(人) 男性 4,671 4,801 4,829 5,114
女性 1,276 1,398 1,392 1,434
合計 5,947 6,199 6,221 6,548

海外拠点における現地従業員

表は横にスライドして御覧いただけます。

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(人) 男性 1,639 1,725 1,754 2,011
女性 606 721 703 750
合計 2,245 2,446 2,457 2,761
うち管理職(人) 男性 258 293 281 331
女性 113 128 131 141
合計 371 421 412 472
  • 管理職:各国、各拠点での定義に従う。

新卒3年以内の離職率

表は横にスライドして御覧いただけます。

  2020年
新入社員
男性 女性
入社(人) 91 65 26
退職(人) 7 6 1
離職率(%) 7.69 9.23 3.85
  • リンテック単体の数値。

新規雇用者および退職者数

表は横にスライドして御覧いただけます。

  男性 女性 合計
新規雇用者(人) 86 11 97
総雇用数に対する割合(%) 3.8% 2.9% 3.7%
内訳 18~19歳(人) 34 0 34
20~29歳(人) 40 7 47
30~39歳(人) 9 2 11
40~49歳(人) 1 2 3
50~59歳(人) 0 0 0
60歳~(人) 2 0 2
総雇用数 2,244 376 2,620

表は横にスライドして御覧いただけます。

  男性 女性 合計
退職者(人) 99 12 11
内訳 (1)定年退職(人) 44 2 46
(2)グループ会社転籍・契約満了(人) 2 0 2
(3)自己都合退職(人) 37 9 46
内訳 18~29歳(人) 16 8 24
30~39歳(人) 12 0 12
40~49歳(人) 3 0 3
50~59歳(人) 6 1 7
60歳~(人) 0 0 0
(4)その他の理由(人) 16 1 17
  • リンテック単体の数値。

平均勤続年数

表は横にスライドして御覧いただけます。

  全従業員 男性 女性
平均勤続年数(年) 19.3 19.8 16.3
平均年齢(歳) 41.8 42.3 39.1